Kombinovaná doprava
Stejně jako v minulých letech jsme pro vás připravili oblíbené kombinované zájezdy za velmi výhodné ceny.
Kombinovaná doprava 2019 ke stažení
6. 11. 2018 15:42
AKCE

Slunečné pobřeží, Bulharsko
1. 6. 2019 - 9. 6. 2019
Dospělý v pokoji | 8 490,- Kč |
1. dítě 2-12 let na přistýlce | 4 490,- Kč |
2. dítě 2-12 let na přistýlce | 5 990,- Kč |
Dospělý na přistýlce | 7 490,- Kč |
Příplatek za neobs. lůžko | 4 900,- Kč |

Slunečné pobřeží, Bulharsko
1. 6. 2019 - 13. 6. 2019
Dospělý v pokoji | 10 990,- Kč |
1. dítě 2-12 let na přistýlce | 4 490,- Kč |
2. dítě 2-12 let na přistýlce | 7 490,- Kč |
Dospělý na přistýlce | 9 490,- Kč |
Příplatek za neobs. lůžko | 7 700,- Kč |

Slunečné pobřeží, Bulharsko
1. 6. 2019 - 9. 6. 2019
Dospělý v pokoji | 9 490,- Kč |
1. dítě na přistýlce 2-6 let | 4 490,- Kč |
1. dítě na přistýlce 6-13 let | 7 490,- Kč |
Dospělý na přistýlce | 8 490,- Kč |
Příplatek za neobs. lůžko | 7 000,- Kč |
Země | Destinace | Hotel | Odletová místa | Termín | Počet nocí | Strava | Dospělý v pokoji | Detail | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulharsko | Slunečné pobřeží | Hotel Golden Ina*** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.1) | 11 | ALL | 12 490,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Slunečné pobřeží | Hotel Mena Palace **** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 9. 6.2) | 7 | ALL | 9 490,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Slunečné pobřeží | Hotel Mena Palace **** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.2) | 11 | ALL | 12 490,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Kiten | Hotel Mořské Legendy ** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 9. 6.2) | 7 | BB | 5 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Kiten | Hotel Mořské Legendy ** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.2) | 11 | BB | 6 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Nesebar | Hotel MPM Arsena **** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 9. 6.2) | 7 | Ultra All | 11 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Nesebar | Hotel MPM Arsena **** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.2) | 11 | Ultra All | 14 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Slunečné pobřeží | Hotel MPM Astoria **** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 9. 6.2) | 7 | Ultra All | 11 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Slunečné pobřeží | Hotel MPM Astoria **** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.2) | 11 | Ultra All | 14 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Slunečné pobřeží | Hotel MPM Orel *** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 9. 6.2) | 7 | Ultra All | 10 990,- Kč 9 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Slunečné pobřeží | Hotel MPM Orel *** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.2) | 11 | Ultra All | 13 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Kiten | Hotel Neva ** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 9. 6.2) | 7 | ALL | 8 490,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Kiten | Hotel Neva ** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.2) | 11 | ALL | 10 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Slunečné pobřeží | Hotel Perla *** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 9. 6.2) | 7 | ALL | 7 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Slunečné pobřeží | Hotel Perla *** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.2) | 11 | ALL | 10 490,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Primorsko | Hotel Svatý Nikolaj *** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 9. 6.2) | 7 | BB | 6 490,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Primorsko | Hotel Svatý Nikolaj *** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.2) | 11 | BB | 7 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Primorsko | Hotel Tropicana*** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 9. 6.2) | 7 | BB | 5 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Primorsko | Hotel Tropicana*** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.2) | 11 | BB | 6 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Slunečné pobřeží | Hotel Yavor Palace**** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 9. 6.2) | 7 | ALL | 7 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Slunečné pobřeží | Hotel Yavor Palace**** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.2) | 11 | ALL | 10 490,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Černomorec | Penzion Jana | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 9. 6.2) | 7 | BS | 4 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Černomorec | Penzion Jana | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.2) | 11 | BS | 5 490,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Primorsko | Penzion Janko | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 9. 6.2) | 7 | BS | 4 990,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Primorsko | Penzion Janko | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.2) | 11 | BS | 5 490,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Primorsko | Penzion Margarita** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 9. 6.2) | 7 | BS | 5 490,- Kč | Rezervovat | |
Bulharsko | Primorsko | Penzion Margarita** | Praha, Brno, Ostrava | 1. 6. - 13. 6.2) | 11 | BS | 5 990,- Kč | Rezervovat |
1) Kombinovaná doprava, tam -autobusem, zpět - letecky. Návrat Praha, Brno a Ostrava.
2) Kombinovaná doprava, tam - autobusem, zpět - letecky. Návrat Praha, Brno a Ostrava.