Elenite | strava | za osobu |
---|---|---|
MPM Hotel ZORNITZA SANDS AND SPA**** | ultra all incl. | 23 790,- |
Svatý Vlas | strava | za osobu |
Hotel Voya Beach Resort ***** | ultra all incl. | 28 690,- |
Slunečné pobřeží | strava | za osobu |
Hotel Diamond**** | all inclusive | 16 290,- |
Hotel Sentido Bellevue Beach**** | all inclusive | 21 990,- |
Hotel Kotva**** | all inclusive | 17 290,- |
Hotel Flamingo Beach*** /ex.Avliga/ | polopenze | 15 990,- |
Hotel Royal Helena Sands***** | polopenze | 19 990,- |
Hotel Karolina**** | all inclusive | 18 290,- |
Hotel Hrizantema**** | all inclusive | 18 490,- |
Hotel Evrika Beach Club **** | all inclusive | 23 290,- |
Hotel Secrets Sunny Beach Resort & Spa ***** (ex. RIU Palace) | all inclusive | 31 690,- |
Hotel Laguna Park & AQUA CLUB **** | all inclusive | 21 690,- |
Hotel Melia Sunny Beach Resort **** | all inclusive | 24 290,- |
Hotel Golden Ina*** | all inclusive | 21 490,- |
Hotel Iskar*** | all inclusive | 17 690,- |
Hotel Yavor Palace*** | all inclusive | 12 990,- |
Hotel Diamant Residence**** | all inclusive | 22 490,- |
Nesebar | strava | za osobu |
Hotel Mirage*** | snídaně | 16 790,- |
Hotel Sol Nessebar Palace***** | all inclusive | 23 990,- |
Pomorie | strava | za osobu |
Wave Resort ***** | ultra all incl. | 28 790,- |
Arkutino | strava | za osobu |
Arkutino Family Resort**** | all inclusive | 21 990,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků