Svatý Vlas | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Moonlight***** | all inclusive | 20 690,- |
Hotel Paradise Beach Residence***** | ultra all incl. | 19 990,- |
Hotel Sineva Park*** | all inclusive | 19 690,- |
Nesebar | strava | za osobu |
Hotel MPM Arsena**** | ultra all incl. | 23 890,- |
Hotel Mirage*** | snídaně | 14 490,- |
Hotel Sol Nessebar Palace***** | all inclusive | 26 790,- |
Pomorie | strava | za osobu |
Hotel Wave Resort***** | ultra all incl. | 28 090,- |
Hotel Petar and Pavel Hotel & Relax Center*** | polopenze | 21 890,- |
Sozopol | strava | za osobu |
Hotel Flagman*** | all inclusive | 20 190,- |
Hotel Apolis*** | bez stravy | 14 090,- |
Primorsko | strava | za osobu |
Hotel Svatý Nikolaj***, Hotel Sea View***, Hotel Ancora Beach*** | snídaně | 13 490,- |
Hotel Diamond*** | snídaně | 14 990,- |
Hotel Belitsa*** | all inclusive | 15 790,- |
Hotel Queen Nelly**** | all inclusive | 17 590,- |
Hotel Siena Palace**** | snídaně | 17 190,- |
Penzion U Nadi, Apartmány Gardenie | bez stravy | 10 990,- |
Penzion Janko | bez stravy | 11 490,- |
Kiten | strava | za osobu |
Hotel Mořské Legendy** | snídaně | 12 490,- |
Hotel Eos** | snídaně | 14 990,- |
Hotel Kamenec**** | all inclusive | 17 490,- |
Hotel Queen Nelly Park**** | all inclusive | 18 090,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků